Apartmány 93
Description
Ubytovanie sa nachádza 100m od termálneho kúpaliska, hore na poschodí každý apartmán je vybavený komplet kuchynkou (chladnička, mikrovlnka, el. varič, varná kanvica), TV, sprcha, umývadlo, wc. Parkovanie je v uzamykatelnom dvore, kde sa nachádza aj posedenie a krb. Na prízemí sú potraviny a na opačnom konci budovy piváreň. Možnosť prístelku.
Dospelá osoba: 10 eur + 0,50 eur rekreačný poplatok (na osobu a 1noc)
Dieťa do 10 rokov: 50% zľava
Dieťa do 2 rokov: zdarma
View more
See all 1 photos
Price Details
Price per night: € 10
Listing Details
Property Status: Celoročne
Property ID: 2255
On the Map
Availability
apríl 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 10 | 2 € 10 | 3 € 10 | 4 € 10 | 5 € 10 |
||
| 6 € 10 | 7 € 10 | 8 € 10 | 9 € 10 | 10 € 10 | 11 € 10 | 12 € 10 |
| 13 € 10 | 14 € 10 | 15 € 10 | 16 € 10 | 17 € 10 | 18 € 10 | 19 € 10 |
| 20 € 10 | 21 € 10 | 22 € 10 | 23 € 10 | 24 € 10 | 25 € 10 | 26 € 10 |
| 27 € 10 | 28 € 10 | 29 € 10 | 30 € 10 |
|||
máj 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 10 | 2 € 10 | 3 € 10 |
||||
| 4 € 10 | 5 € 10 | 6 € 10 | 7 € 10 | 8 € 10 | 9 € 10 | 10 € 10 |
| 11 € 10 | 12 € 10 | 13 € 10 | 14 € 10 | 15 € 10 | 16 € 10 | 17 € 10 |
| 18 € 10 | 19 € 10 | 20 € 10 | 21 € 10 | 22 € 10 | 23 € 10 | 24 € 10 |
| 25 € 10 | 26 € 10 | 27 € 10 | 28 € 10 | 29 € 10 | 30 € 10 | 31 € 10 |
past
today
booked








