Martincová Miroslava
Description
Ubytovacie priestory sú situované do podkrovia rodinného domu, ktorý disponuje samostatným vchodom a tvorý samostatnú ubytovaciu jednotku, kde je po celý čas pobytu ubytovaným garantované súkromie. K dispozícii je spoločenská miestnosť vybavená TV, Wifi, kúpeľňa, WC a kompletne vybavená kuchyňa, ktorá spolu s jedálňou obsahuje štandartné vybavenie, ako napr. plynový sporák, konvicu, mikrovlnku a kuchynské riady. Kapacita zariadenia je 10 lôžok, Na prianie je možné kapacitu upraviť prístelkou podľa potreby.
View more
See all 1 photos
Price Details
Price per night: € 7
Listing Details
Property Status: Letná sezóna
Property ID: 2312
On the Map
Availability
apríl 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 7 | 2 € 7 | 3 € 7 | 4 € 7 | 5 € 7 |
||
| 6 € 7 | 7 € 7 | 8 € 7 | 9 € 7 | 10 € 7 | 11 € 7 | 12 € 7 |
| 13 € 7 | 14 € 7 | 15 € 7 | 16 € 7 | 17 € 7 | 18 € 7 | 19 € 7 |
| 20 € 7 | 21 € 7 | 22 € 7 | 23 € 7 | 24 € 7 | 25 € 7 | 26 € 7 |
| 27 € 7 | 28 € 7 | 29 € 7 | 30 € 7 |
|||
máj 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 7 | 2 € 7 | 3 € 7 |
||||
| 4 € 7 | 5 € 7 | 6 € 7 | 7 € 7 | 8 € 7 | 9 € 7 | 10 € 7 |
| 11 € 7 | 12 € 7 | 13 € 7 | 14 € 7 | 15 € 7 | 16 € 7 | 17 € 7 |
| 18 € 7 | 19 € 7 | 20 € 7 | 21 € 7 | 22 € 7 | 23 € 7 | 24 € 7 |
| 25 € 7 | 26 € 7 | 27 € 7 | 28 € 7 | 29 € 7 | 30 € 7 | 31 € 7 |
past
today
booked








